Potassium hydroxide |
Cas 号: | 【1310-58-3】 | M D L: | MFCD00003553 |
分子式: | KOH | 分子量: | 56.11 |
别 名: | 苛性钾 Caustic potash Potassium hydroxide solution 1M |
||
分子结构式: | |||
![]() |
订货信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性 状: | 白色颗粒、片装或白色粉末。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解,吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。 0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)1230mg/kg。溶于乙醇,微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性,其性质与烧碱相似。 密度:2.044 熔点:380℃ |
质量标准: | 项目ltem 优级纯 分析纯 化学纯 (GR) (AR) (CP) 含量(KOH)Assay,% ≥95 90 80 澄清度试验Clarity 合格 合格 合格 碳酸盐(K2CO3计)Carbonate,% ≤1 2 3 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.005 0.01 0.025 硫酸盐(SO4)Sulfale,% ≤0.003 0.005 0.01 氮化合物(N)Nitrogen,% ≤0.0005 0.0005 0.001 磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤0.002 0.005 0.01 硅酸盐(SiO3)Silicate,% ≤0.01 0.02 0.1 钠(Na)Sodium,% ≤1.0 2.0 2.0 铝(Al)Aluminum,% ≤0.002 0.005 -- 钙(Ca)Calcium,% ≤0.003 0.01 0.02 铁(Fe)Iron,% ≤0.0005 0.001 0.002 镍(Ni)Nickel,% ≤0.0001 0.0005 -- 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.002 0.002 0.003
|
贮 存: | 密封干燥保存。 酸碱中和调节溶液pH值。基本化学试剂,二氧化碳吸收剂。皂化剂。 |
![]() |