2-(Trifluoromethyl)aniline |
Cas 号: | 【88-17-5】 | M D L: | MFCD00007718 |
分子式: | CF3C6H4NH2; C7H6F3N | 分子量: | 161.12 |
别 名: | 邻氨基三氟甲苯 α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 2-Aminobenzotrifluoride |
||
分子结构式: | |||
![]() |
订货信息: | |||||||||||||||||||||
|
性 状: | 无色或淡黄色液体,有刺激性,水中溶解度:4g/L(20℃),溶于醚、醇和乙醚。 熔点:34℃ 闪点:55℃ 密度:1.296 沸点:171℃ 折射率:1.481 |
质量标准: | 外观Appearance 无色透明至浅琥珀色液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 纯度Purity ≥98.0% (GC) 折光率Refractive index n20/D 1.4800 - 1.4820 相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.2960 - 1.3000 水分Water <0.5 % (K.F.) |
贮 存: | 该品是合成含氟除草剂和医药、染料的重要中间体。 |
![]() |