1,3-Dichloro-2-propanol |
Cas 号: | 【96-23-1】 | M D L: | MFCD00000951 |
分子式: | C3H6Cl2O | 分子量: | 128.98 |
别 名: | α-二氯丙醇,1,3-二氯丙醇, 二氯甘油 Glycerol-α,γ-dichlorohydrin Glycerol chlorohydrin alpha,alpha'-Dichlorohydrin Glycerol alpha,gamma-Dichlorohydrin |
||
分子结构式: | |||
![]() |
订货信息: | ||||||||||||||||||||||||||
|
性 状: | 无色透明粘稠液体。水中溶解度:110 g/l 水 (20°C),能与乙醇、乙醚混溶,和大多数常规有机溶剂混溶。有醚样气味。 熔点:-4℃ 沸点:174℃ 密度:1.351 折光率n20/D:1.483 闪点:85℃ |
质量标准: | 外观Appearance 透明液体 纯度Purity >98.0% (GC) 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照匹配 水份Water <0.1 % 比重Specific gravity (20/20°C) 1.3640 - 1.3670 折光率Refractive index n20/D 1.4820 - 1.4850 |
贮 存: | 用作乙酸纤维、乙基纤维的溶剂。也是环氧树脂、离子交换树脂、环氧氯丙烷的中间体 |
![]() |